今日 2026年10月15日 星期四 · 壬戌日 财神居正南方 —— 下方为 2027 丁未年全年逐月财神方位
2027年常驻方位
2027 全年 365 天里,财神居 正东方的天数最多(74 天),居 正北方最少(72 天);方位按日干十天一循环,逐月轮转,看下方逐月日历。
今日 壬戌日 · 财神在 正南方 · 喜神 正南 · 福神 东南
财神口诀只落在东北、西南、正北、正东、正南五个方位。2027 年(丁未年)全年 365 天里,财神方位按日干十天一循环轮转:正东方出现最多,共 74 天;正北方最少,72 天。具体到某一天,以当月日历与明细表为准。
每个月里财神方位轮换,下表为 2027 年 12 个月的月度主方位(当月出现天数最多的方向)与各方位天数分布。
| 月份 | 天数 | 月度主方位 | 各方位天数(多→少) |
|---|---|---|---|
| 2027年1月 | 31 | 正东(7天) | 正东 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正南 6 |
| 2027年2月 | 28 | 东北(6天) | 东北 6 · 西南 6 · 正南 6 · 正北 5 · 正东 5 |
| 2027年3月 | 31 | 正北(7天) | 正北 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正东 6 · 正南 6 |
| 2027年4月 | 30 | 东北(6天) | 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 · 正南 6 |
| 2027年5月 | 31 | 正东(7天) | 正东 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正南 6 |
| 2027年6月 | 30 | 东北(6天) | 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 · 正南 6 |
| 2027年7月 | 31 | 正东(7天) | 正东 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正南 6 |
| 2027年8月 | 31 | 正南(7天) | 正南 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 |
| 2027年9月 | 30 | 东北(6天) | 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 · 正南 6 |
| 2027年10月 | 31 | 正南(7天) | 正南 7 · 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 |
| 2027年11月 | 30 | 东北(6天) | 东北 6 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 · 正南 6 |
| 2027年12月 | 31 | 东北(7天) | 东北 7 · 西南 6 · 正北 6 · 正东 6 · 正南 6 |
下方为 2027 年 1 至 12 月日历,每格标出当日财神所在方位(正北/东北……),可按月份翻查任意一天。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | 3南 | ||||
| 4南 | 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 | 10北 |
| 11东 | 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 | 17西南 |
| 18西南 | 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 | 24南 |
| 25东北 | 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 | 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | 5东北 | 6西南 | 7西南 |
| 8北 | 9北 | 10东 | 11东 | 12南 | 13南 | 14东北 |
| 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 | 19北 | 20东 | 21东 |
| 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 | 26西南 | 27西南 | 28北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北 | 2东 | 3东 | 4南 | 5南 | 6东北 | 7东北 |
| 8西南 | 9西南 | 10北 | 11北 | 12东 | 13东 | 14南 |
| 15南 | 16东北 | 17东北 | 18西南 | 19西南 | 20北 | 21北 |
| 22东 | 23东 | 24南 | 25南 | 26东北 | 27东北 | 28西南 |
| 29西南 | 30北 | 31北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | 3南 | 4南 | |||
| 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 | 10北 | 11东 |
| 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 | 17西南 | 18西南 |
| 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 | 24南 | 25东北 |
| 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | |||||
| 3南 | 4南 | 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 |
| 10北 | 11东 | 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 |
| 17西南 | 18西南 | 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 |
| 24南 | 25东北 | 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 |
| 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | 5东北 | 6西南 | |
| 7西南 | 8北 | 9北 | 10东 | 11东 | 12南 | 13南 |
| 14东北 | 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 | 19北 | 20东 |
| 21东 | 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 | 26西南 | 27西南 |
| 28北 | 29北 | 30东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | |||
| 5东北 | 6西南 | 7西南 | 8北 | 9北 | 10东 | 11东 |
| 12南 | 13南 | 14东北 | 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 |
| 19北 | 20东 | 21东 | 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 |
| 26西南 | 27西南 | 28北 | 29北 | 30东 | 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | ||||||
| 2南 | 3东北 | 4东北 | 5西南 | 6西南 | 7北 | 8北 |
| 9东 | 10东 | 11南 | 12南 | 13东北 | 14东北 | 15西南 |
| 16西南 | 17北 | 18北 | 19东 | 20东 | 21南 | 22南 |
| 23东北 | 24东北 | 25西南 | 26西南 | 27北 | 28北 | 29东 |
| 30东 | 31南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | 2东北 | 3东北 | 4西南 | 5西南 | ||
| 6北 | 7北 | 8东 | 9东 | 10南 | 11南 | 12东北 |
| 13东北 | 14西南 | 15西南 | 16北 | 17北 | 18东 | 19东 |
| 20南 | 21南 | 22东北 | 23东北 | 24西南 | 25西南 | 26北 |
| 27北 | 28东 | 29东 | 30南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | 2东北 | 3东北 | ||||
| 4西南 | 5西南 | 6北 | 7北 | 8东 | 9东 | 10南 |
| 11南 | 12东北 | 13东北 | 14西南 | 15西南 | 16北 | 17北 |
| 18东 | 19东 | 20南 | 21南 | 22东北 | 23东北 | 24西南 |
| 25西南 | 26北 | 27北 | 28东 | 29东 | 30南 | 31南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2东北 | 3西南 | 4西南 | 5北 | 6北 | 7东 |
| 8东 | 9南 | 10南 | 11东北 | 12东北 | 13西南 | 14西南 |
| 15北 | 16北 | 17东 | 18东 | 19南 | 20南 | 21东北 |
| 22东北 | 23西南 | 24西南 | 25北 | 26北 | 27东 | 28东 |
| 29南 | 30南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2东北 | 3西南 | 4西南 | 5北 | ||
| 6北 | 7东 | 8东 | 9南 | 10南 | 11东北 | 12东北 |
| 13西南 | 14西南 | 15北 | 16北 | 17东 | 18东 | 19南 |
| 20南 | 21东北 | 22东北 | 23西南 | 24西南 | 25北 | 26北 |
| 27东 | 28东 | 29南 | 30南 | 31东北 |
「甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻,戊己正北坐方位,庚辛正东去安身,壬癸原来正南坐」
口诀按日干定方位:甲日乙日财神居东北,丙日丁日居西南,戊日己日居正北,庚日辛日居正东,壬日癸日居正南。十天一循环,所以同一年里两个相邻月份常出现不同主方位。本页 2027 全年数据由同一口径逐日推算(日干支 = 儒略日 JDN 公式法),与本站今日财神方位页口径一致,可对照查看。
可查 1950 年至 2040 年任意一天的财神、喜神、福神方位;查 2026 当日实时方位请到 今日财神方位。



