财神居 › 十二生肖合财表
2026年10月5日 星期一 · 壬子日(属鼠)· 今日合财生肖按当日地支推算 · 每日零点更新
六合最紧、三合最旺、相冲最忌——点属相看你的合财搭子与全表指数。
点属相看专属搭子:当前属鼠
属鼠:机敏会算、进账快,最缺一个肯兜底的人
合财三选属牛(六合96) 属猴(三合89) 属龙(三合87)
尽量避开属马(相冲32) 属羊(相害41)
合财要点六合是十二生肖里最紧的一对:一个敢冲、一个会守,账目最清楚,合伙首选。
今日壬子日(属鼠):与属牛六合,是最佳搭子;与属猴、龙三合,可组局;与属马相冲,忌谈合伙与借贷。
| 属 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 鼠 | 96 | 72 | 44 | 87 | 53 | 32 | 41 | 89 | 72 | 52 | 65 |
| 牛 | 96 | 牛 | 50 | 47 | 67 | 86 | 46 | 31 | 77 | 88 | 39 | 51 |
| 虎 | 72 | 50 | 虎 | 65 | 53 | 44 | 85 | 51 | 30 | 52 | 87 | 98 |
| 兔 | 44 | 47 | 65 | 兔 | 42 | 76 | 73 | 91 | 50 | 29 | 96 | 86 |
| 龙 | 87 | 67 | 53 | 42 | 龙 | 71 | 75 | 64 | 90 | 94 | 35 | 50 |
| 蛇 | 53 | 86 | 44 | 76 | 71 | 蛇 | 69 | 74 | 92 | 89 | 72 | 34 |
| 马 | 32 | 46 | 85 | 73 | 75 | 69 | 马 | 97 | 49 | 53 | 88 | 47 |
| 羊 | 41 | 31 | 51 | 91 | 64 | 74 | 97 | 羊 | 75 | 72 | 44 | 87 |
| 猴 | 89 | 77 | 30 | 50 | 90 | 92 | 49 | 75 | 猴 | 66 | 71 | 45 |
| 鸡 | 72 | 88 | 52 | 29 | 94 | 89 | 53 | 72 | 66 | 鸡 | 43 | 77 |
| 狗 | 52 | 39 | 87 | 96 | 35 | 72 | 88 | 44 | 71 | 43 | 狗 | 48 |
| 猪 | 65 | 51 | 98 | 86 | 50 | 34 | 47 | 87 | 45 | 77 | 48 | 猪 |
横竖交叉即两属相的合财指数:90 分以上=上上(六合或同局三合),50 分以下=下与忌(相冲、相刑、相害)。
| 场景 | 推荐组合 | 首选关系 | 忌讳 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|
| 合伙做生意 | 虎猪、马羊、鼠牛 | 六合 | 相冲、相害 | 六合最稳:一主外一主内,股份写清 |
| 夫妻共同理财 | 虎猪、马羊、牛猴 | 六合、相生 | 相冲、自刑 | 六合相生同管钱,相冲各管账户 |
| 同事搭班 | 兔羊、龙猴、鼠猴 | 三合 | 相害、相刑 | 三合局三人最顺,相害别同考核 |
| 亲友借贷 | 兔羊、龙猴、虎猪 | 三合、六合 | 相冲、相刑 | 只挑三合六合开口,相冲别借 |
| 名次 | 合财组合 | 关系 | 指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 属虎 + 属猪 | 六合 | 98 上上 |
| 2 | 属马 + 属羊 | 六合 | 97 上上 |
| 3 | 属鼠 + 属牛 | 六合 | 96 上上 |
| 4 | 属兔 + 属狗 | 六合 | 96 上上 |
| 5 | 属龙 + 属鸡 | 六合 | 94 上上 |
| 忌 | 属兔 + 属鸡 | 相冲 | 29 忌 |
| 忌 | 属虎 + 属猴 | 相冲 | 30 忌 |
| 忌 | 属牛 + 属羊 | 相冲 | 31 忌 |


