今日 2026年10月22日 星期四 · 己巳日
今日福神方位
2027 年共 365 天,福神按日干十天一循环轮转,五个方位各当值 73 天(各 20%)。下方月历标出每一天的福神方位。
今日 己巳日:福神 正北(坎卦) · 财神 正北 · 喜神 东北
全年 365 天的五方天数如下(占比按 365 天计算)。
表中「月度主方位」是当月出现天数最多的方向,「各方天数」按多到少排列。
| 月份 | 天数 | 月度主方位 | 各方天数(多→少) |
|---|---|---|---|
| 2027年1月 | 31 | 西南(7 天) | 西南 7 · 正北 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年2月 | 28 | 西北(6 天) | 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 · 正北 5 · 西南 5 |
| 2027年3月 | 31 | 正北(7 天) | 正北 7 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年4月 | 30 | 正北(6 天) | 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年5月 | 31 | 西南(7 天) | 西南 7 · 正北 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年6月 | 30 | 正北(6 天) | 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年7月 | 31 | 西北(7 天) | 西北 7 · 正北 6 · 西南 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年8月 | 31 | 东南(7 天) | 东南 7 · 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东北 6 |
| 2027年9月 | 30 | 正北(6 天) | 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年10月 | 31 | 东北(7 天) | 东北 7 · 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 |
| 2027年11月 | 30 | 正北(6 天) | 正北 6 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
| 2027年12月 | 31 | 正北(7 天) | 正北 7 · 西南 6 · 西北 6 · 东南 6 · 东北 6 |
每格上方为公历日期,下方为当日福神方位缩写(北=正北、西南、西北、东南、东北)。月历按周一至周日排列。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南 | 2西北 | 3东南 | ||||
| 4东北 | 5北 | 6西南 | 7西北 | 8东南 | 9东北 | 10北 |
| 11西南 | 12西北 | 13东南 | 14东北 | 15北 | 16西南 | 17西北 |
| 18东南 | 19东北 | 20北 | 21西南 | 22西北 | 23东南 | 24东北 |
| 25北 | 26西南 | 27西北 | 28东南 | 29东北 | 30北 | 31西南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西北 | 2东南 | 3东北 | 4北 | 5西南 | 6西北 | 7东南 |
| 8东北 | 9北 | 10西南 | 11西北 | 12东南 | 13东北 | 14北 |
| 15西南 | 16西北 | 17东南 | 18东北 | 19北 | 20西南 | 21西北 |
| 22东南 | 23东北 | 24北 | 25西南 | 26西北 | 27东南 | 28东北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北 | 2西南 | 3西北 | 4东南 | 5东北 | 6北 | 7西南 |
| 8西北 | 9东南 | 10东北 | 11北 | 12西南 | 13西北 | 14东南 |
| 15东北 | 16北 | 17西南 | 18西北 | 19东南 | 20东北 | 21北 |
| 22西南 | 23西北 | 24东南 | 25东北 | 26北 | 27西南 | 28西北 |
| 29东南 | 30东北 | 31北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南 | 2西北 | 3东南 | 4东北 | |||
| 5北 | 6西南 | 7西北 | 8东南 | 9东北 | 10北 | 11西南 |
| 12西北 | 13东南 | 14东北 | 15北 | 16西南 | 17西北 | 18东南 |
| 19东北 | 20北 | 21西南 | 22西北 | 23东南 | 24东北 | 25北 |
| 26西南 | 27西北 | 28东南 | 29东北 | 30北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南 | 2西北 | |||||
| 3东南 | 4东北 | 5北 | 6西南 | 7西北 | 8东南 | 9东北 |
| 10北 | 11西南 | 12西北 | 13东南 | 14东北 | 15北 | 16西南 |
| 17西北 | 18东南 | 19东北 | 20北 | 21西南 | 22西北 | 23东南 |
| 24东北 | 25北 | 26西南 | 27西北 | 28东南 | 29东北 | 30北 |
| 31西南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西北 | 2东南 | 3东北 | 4北 | 5西南 | 6西北 | |
| 7东南 | 8东北 | 9北 | 10西南 | 11西北 | 12东南 | 13东北 |
| 14北 | 15西南 | 16西北 | 17东南 | 18东北 | 19北 | 20西南 |
| 21西北 | 22东南 | 23东北 | 24北 | 25西南 | 26西北 | 27东南 |
| 28东北 | 29北 | 30西南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西北 | 2东南 | 3东北 | 4北 | |||
| 5西南 | 6西北 | 7东南 | 8东北 | 9北 | 10西南 | 11西北 |
| 12东南 | 13东北 | 14北 | 15西南 | 16西北 | 17东南 | 18东北 |
| 19北 | 20西南 | 21西北 | 22东南 | 23东北 | 24北 | 25西南 |
| 26西北 | 27东南 | 28东北 | 29北 | 30西南 | 31西北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东南 | ||||||
| 2东北 | 3北 | 4西南 | 5西北 | 6东南 | 7东北 | 8北 |
| 9西南 | 10西北 | 11东南 | 12东北 | 13北 | 14西南 | 15西北 |
| 16东南 | 17东北 | 18北 | 19西南 | 20西北 | 21东南 | 22东北 |
| 23北 | 24西南 | 25西北 | 26东南 | 27东北 | 28北 | 29西南 |
| 30西北 | 31东南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2北 | 3西南 | 4西北 | 5东南 | ||
| 6东北 | 7北 | 8西南 | 9西北 | 10东南 | 11东北 | 12北 |
| 13西南 | 14西北 | 15东南 | 16东北 | 17北 | 18西南 | 19西北 |
| 20东南 | 21东北 | 22北 | 23西南 | 24西北 | 25东南 | 26东北 |
| 27北 | 28西南 | 29西北 | 30东南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2北 | 3西南 | ||||
| 4西北 | 5东南 | 6东北 | 7北 | 8西南 | 9西北 | 10东南 |
| 11东北 | 12北 | 13西南 | 14西北 | 15东南 | 16东北 | 17北 |
| 18西南 | 19西北 | 20东南 | 21东北 | 22北 | 23西南 | 24西北 |
| 25东南 | 26东北 | 27北 | 28西南 | 29西北 | 30东南 | 31东北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北 | 2西南 | 3西北 | 4东南 | 5东北 | 6北 | 7西南 |
| 8西北 | 9东南 | 10东北 | 11北 | 12西南 | 13西北 | 14东南 |
| 15东北 | 16北 | 17西南 | 18西北 | 19东南 | 20东北 | 21北 |
| 22西南 | 23西北 | 24东南 | 25东北 | 26北 | 27西南 | 28西北 |
| 29东南 | 30东北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北 | 2西南 | 3西北 | 4东南 | 5东北 | ||
| 6北 | 7西南 | 8西北 | 9东南 | 10东北 | 11北 | 12西南 |
| 13西北 | 14东南 | 15东北 | 16北 | 17西南 | 18西北 | 19东南 |
| 20东北 | 21北 | 22西南 | 23西北 | 24东南 | 25东北 | 26北 |
| 27西南 | 28西北 | 29东南 | 30东北 | 31北 |
2026年10月22日 星期四 · 己巳日
可查 1950—2040 年任意一天;跨年查询时以所选日期所在年为口径。
「甲己坎、乙庚坤、丙辛乾、丁壬巽、戊癸艮」
| 日干 | 福神方位 | 后天八卦 | 民俗含义 |
|---|---|---|---|
| 甲、己 | 正北 | 坎 | 水位,主聚藏 |
| 乙、庚 | 西南 | 坤 | 土位,主承载 |
| 丙、辛 | 西北 | 乾 | 金位,主收敛 |
| 丁、壬 | 东南 | 巽 | 木位,主生发 |
| 戊、癸 | 东北 | 艮 | 土位,主止聚 |
日干支由儒略日 JDN 公式法推算:(JDN+49)%60 得六十甲子序,取日干查上表得福神方位。2027 年 365 天的数据均由此逐日算出,与本站今日福神方位页同表同口径。
以上均为传统民俗做法,供了解与参考,不构成任何效果承诺。


