2026年10月22日 星期四 · 己巳日 · 冲猪
今日麻将财神方位
面朝财神方落座;座位不能换时,背靠该方亦可。今日冲 猪,属该生肖上桌可优先选次选方位。
今日 己巳日:财神 正北 · 冲猪 · 黄道吉时 丑时、辰时、午时、未时、戌时、亥时
先选你的属相,再看今日宜坐方位、次选方位与忌坐方位。主位取当日财神方,次选为本命三合方,忌坐为本命相冲方。
面朝财神方落座,座位不合适时背靠该方亦可。
今日黄道吉时:丑时 01:00-02:59(东北) 辰时 07:00-08:59(正北) 午时 11:00-12:59(正东) 未时 13:00-14:59(正东) 戌时 19:00-20:59(东北) 亥时 21:00-22:59(东北)
选日期还能查别的日子:
2027 年 365 天里,财神方位按日干十天一循环轮转:正东、正南方各 74 天最多,其余方位各 72—73 天。具体到每一天,翻月历即可。
每格上方为公历日期,下方为当日财神方位(北/东北/东/东南/南/西南/西/西北)。30 天的月份里五个方位各值 6 天,31 天的月份有一个方位多 1 天。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | 3南 | ||||
| 4南 | 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 | 10北 |
| 11东 | 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 | 17西南 |
| 18西南 | 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 | 24南 |
| 25东北 | 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 | 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | 5东北 | 6西南 | 7西南 |
| 8北 | 9北 | 10东 | 11东 | 12南 | 13南 | 14东北 |
| 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 | 19北 | 20东 | 21东 |
| 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 | 26西南 | 27西南 | 28北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1北 | 2东 | 3东 | 4南 | 5南 | 6东北 | 7东北 |
| 8西南 | 9西南 | 10北 | 11北 | 12东 | 13东 | 14南 |
| 15南 | 16东北 | 17东北 | 18西南 | 19西南 | 20北 | 21北 |
| 22东 | 23东 | 24南 | 25南 | 26东北 | 27东北 | 28西南 |
| 29西南 | 30北 | 31北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | 3南 | 4南 | |||
| 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 | 10北 | 11东 |
| 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 | 17西南 | 18西南 |
| 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 | 24南 | 25东北 |
| 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2东 | |||||
| 3南 | 4南 | 5东北 | 6东北 | 7西南 | 8西南 | 9北 |
| 10北 | 11东 | 12东 | 13南 | 14南 | 15东北 | 16东北 |
| 17西南 | 18西南 | 19北 | 20北 | 21东 | 22东 | 23南 |
| 24南 | 25东北 | 26东北 | 27西南 | 28西南 | 29北 | 30北 |
| 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | 5东北 | 6西南 | |
| 7西南 | 8北 | 9北 | 10东 | 11东 | 12南 | 13南 |
| 14东北 | 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 | 19北 | 20东 |
| 21东 | 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 | 26西南 | 27西南 |
| 28北 | 29北 | 30东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东 | 2南 | 3南 | 4东北 | |||
| 5东北 | 6西南 | 7西南 | 8北 | 9北 | 10东 | 11东 |
| 12南 | 13南 | 14东北 | 15东北 | 16西南 | 17西南 | 18北 |
| 19北 | 20东 | 21东 | 22南 | 23南 | 24东北 | 25东北 |
| 26西南 | 27西南 | 28北 | 29北 | 30东 | 31东 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | ||||||
| 2南 | 3东北 | 4东北 | 5西南 | 6西南 | 7北 | 8北 |
| 9东 | 10东 | 11南 | 12南 | 13东北 | 14东北 | 15西南 |
| 16西南 | 17北 | 18北 | 19东 | 20东 | 21南 | 22南 |
| 23东北 | 24东北 | 25西南 | 26西南 | 27北 | 28北 | 29东 |
| 30东 | 31南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | 2东北 | 3东北 | 4西南 | 5西南 | ||
| 6北 | 7北 | 8东 | 9东 | 10南 | 11南 | 12东北 |
| 13东北 | 14西南 | 15西南 | 16北 | 17北 | 18东 | 19东 |
| 20南 | 21南 | 22东北 | 23东北 | 24西南 | 25西南 | 26北 |
| 27北 | 28东 | 29东 | 30南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1南 | 2东北 | 3东北 | ||||
| 4西南 | 5西南 | 6北 | 7北 | 8东 | 9东 | 10南 |
| 11南 | 12东北 | 13东北 | 14西南 | 15西南 | 16北 | 17北 |
| 18东 | 19东 | 20南 | 21南 | 22东北 | 23东北 | 24西南 |
| 25西南 | 26北 | 27北 | 28东 | 29东 | 30南 | 31南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2东北 | 3西南 | 4西南 | 5北 | 6北 | 7东 |
| 8东 | 9南 | 10南 | 11东北 | 12东北 | 13西南 | 14西南 |
| 15北 | 16北 | 17东 | 18东 | 19南 | 20南 | 21东北 |
| 22东北 | 23西南 | 24西南 | 25北 | 26北 | 27东 | 28东 |
| 29南 | 30南 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | 2东北 | 3西南 | 4西南 | 5北 | ||
| 6北 | 7东 | 8东 | 9南 | 10南 | 11东北 | 12东北 |
| 13西南 | 14西南 | 15北 | 16北 | 17东 | 18东 | 19南 |
| 20南 | 21东北 | 22东北 | 23西南 | 24西南 | 25北 | 26北 |
| 27东 | 28东 | 29南 | 30南 | 31东北 |
| 时辰 | 时间 | 时干支 | 值神 | 时辰财神方 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 白虎 | 东北 | 黑道 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 玉堂 | 东北 | 黄道吉时 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 天牢 | 西南 | 黑道 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 玄武 | 西南 | 黑道 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 司命 | 正北 | 黄道吉时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 勾陈 | 正北 | 黑道 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 青龙 | 正东 | 黄道吉时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 明堂 | 正东 | 黄道吉时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 天刑 | 正南 | 黑道 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 朱雀 | 正南 | 黑道 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 金匮 | 东北 | 黄道吉时 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 宝光 | 东北 | 黄道吉时 |
吉时按青龙起例推算,与本站今日吉时页同口径。牌局安排可参考吉时,但输赢仍取决于技术与心态。
主位看财神:当日财神方位优先,面朝该方落座;牌桌固定时,背靠该方亦可,取"背有财靠"之意。
次选看三合:本命三合局所在方位作为备选——申子辰属水局在正北,亥卯未属木局在正东,寅午戌属火局在正南,巳酉丑属金局在正西。
忌坐看相冲:与本命地支相隔六位的方位为相冲方,尽量不坐;当日犯冲的属相,可挑黄道吉时再上桌。
以上为传统民俗说法,属讨彩头的做法,不构成输赢预测,请理性娱乐。


