今天 2026年10月20日 周二 丁卯日 · 本周 2026年10月19日 至 2026年10月25日 · 丙午年(属马)
本周整体最省力的是 周四(10月22日 己巳日) 与 周五(10月23日 庚午日);最需要慢下来的是 周六(10月24日 辛未日)(收日)。 表里每一格都是当场推算的:当周逐日的日干支与值日,对上你本命生肖的地支,看冲、合、刑、害与五行生克,四层得分相加落到旺 / 顺 / 平 / 慎四档。选一个生肖看逐日详解,或输出生日直接定位本命。
| 生肖 | 周一10/19 | 周二10/20 | 周三10/21 | 周四10/22 | 周五10/23 | 周六10/24 | 周日10/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠子水 | 平平 | 刑慎 | 三合平 | 平顺 | 冲平 | 害慎 | 三合旺 |
| 牛丑土 | 平平 | 平平 | 平平 | 三合旺 | 害平 | 冲慎 | 平平 |
| 虎寅木 | 比和顺 | 平顺 | 平平 | 刑慎 | 三合顺 | 平平 | 冲慎 |
| 兔卯木 | 平顺 | 比和顺 | 害慎 | 平平 | 平平 | 三合顺 | 平平 |
| 龙辰土 | 平平 | 害慎 | 自刑慎 | 平顺 | 平顺 | 平平 | 三合顺 |
| 蛇巳火 | 刑平 | 平顺 | 平慎 | 比和顺 | 平顺 | 平慎 | 合旺 |
| 马午火 | 三合旺 | 平顺 | 平慎 | 平顺 | 自刑平 | 合顺 | 平顺 |
| 羊未土 | 平平 | 三合顺 | 平平 | 平顺 | 合旺 | 比和平 | 平平 |
| 猴申金 | 冲平 | 平顺 | 三合顺 | 合顺 | 平平 | 平平 | 比和顺 |
| 鸡酉金 | 平顺 | 冲平 | 合旺 | 三合顺 | 平平 | 平平 | 平顺 |
| 狗戌土 | 三合顺 | 合顺 | 冲慎 | 平顺 | 三合旺 | 刑慎 | 平平 |
| 猪亥水 | 合旺 | 三合顺 | 平慎 | 冲平 | 平顺 | 三合平 | 害平 |
格内上行为与本命生肖的关系(冲 / 合 / 三合 / 刑 / 害 / 比和 / 平),下行为四档等级;底色越深越得力。鼠标停在一格可见当日日柱、关系全称、生克与得分。算法与权重见下方口径。
| 生肖 | 最得力 | 要留意 | 一句建议 |
|---|---|---|---|
| 鼠子水 · 冲太岁 | 周日壬申·申子辰三合旺 | 周六辛未·子未相害慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 25 日前后。 |
| 牛丑土 · 害太岁 | 周四己巳·巳酉丑三合旺 | 周六辛未·丑未相冲慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 22 日前后。 |
| 虎寅木 · 三合太岁 | 周五庚午·寅午戌三合顺 | 周日壬申·寅申相冲慎 | 本周有一格冲得比较重,重要安排避开 25 日。 |
| 兔卯木 · 与太岁无干系 | 周二丁卯·卯卯比和顺 | 周三戊辰·卯辰相害慎 | 本周起伏不大,按平常节奏推进即可。 |
| 龙辰土 · 与太岁无干系 | 周日壬申·申子辰三合顺 | 周二丁卯·辰卯相害慎 | 本周起伏不大,按平常节奏推进即可。 |
| 蛇巳火 · 与太岁无干系 | 周日壬申·巳申六合旺 | 周三戊辰·无冲无合慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 25 日前后。 |
| 马午火 · 值太岁兼自刑 | 周一丙寅·寅午戌三合旺 | 周三戊辰·无冲无合慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 19 日前后。 |
| 羊未土 · 合太岁 | 周五庚午·未午六合旺 | 周三戊辰·无冲无合平 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 23 日前后。 |
| 猴申金 · 与太岁无干系 | 周四己巳·申巳六合顺 | 周一丙寅·申寅相冲平 | 本周起伏不大,按平常节奏推进即可。 |
| 鸡酉金 · 与太岁无干系 | 周三戊辰·酉辰六合旺 | 周二丁卯·酉卯相冲平 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 21 日前后。 |
| 狗戌土 · 三合太岁 | 周五庚午·寅午戌三合旺 | 周三戊辰·戌辰相冲慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 23 日前后。 |
| 猪亥水 · 与太岁无干系 | 周一丙寅·亥寅六合旺 | 周三戊辰·无冲无合慎 | 本周有一格明显得力,把要紧的事排在 19 日前后。 |
建议一栏只描述"事情排在哪个日子更顺",属日程安排参考,不作任何吉凶承诺。
| 星期 | 日柱 | 值日 | 冲生肖 | 六合 | 三合局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 10月19日 | 丙寅寅木日 | 定日吉 | 猴申冲 | 猪六合 | 马、狗寅午戌 |
| 周二 10月20日 | 丁卯卯木日 | 执日吉 | 鸡酉冲 | 狗六合 | 猪、羊亥卯未 |
| 周三 10月21日 | 戊辰辰土日 | 破日凶 | 狗戌冲 | 鸡六合 | 猴、鼠申子辰 |
| 周四 10月22日 | 己巳巳火日 | 危日吉 | 猪亥冲 | 猴六合 | 鸡、牛巳酉丑 |
| 周五 10月23日 | 庚午午火日 | 成日吉 | 鼠子冲 | 羊六合 | 虎、狗寅午戌 |
| 周六 10月24日 | 辛未未土日 | 收日凶 | 牛丑冲 | 马六合 | 猪、兔亥卯未 |
| 周日 10月25日 | 壬申申金日 | 开日吉 | 虎寅冲 | 蛇六合 | 鼠、龙申子辰 |
冲生肖=当日日支相冲的属相(如丙寅日冲申猴);三合局为该日所在三合组合的另外两支,可当作本周找人搭手的参考。



日柱按六十甲子连续循环推算,锚点自查:2026年10月5日为壬子日,10月19日为丙寅日,10月20日丁卯、10月21日戊辰、10月22日己巳、10月23日庚午、10月24日辛未、10月25日壬申,与通书逐日一致。月建与值日按节气交界判定,本周落在寒露(10月8日)之后的戌月。本命生肖按立春界定(2026年立春为2月4日)。
| 关系 | 组合 | 口径说明 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 六冲 | 子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥 | 相距 6 位,同一件事上互相顶撞 | -2.0 |
| 六合 | 子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未 | 两支相邻相合(序号和为 13),合力最紧 | +2.0 |
| 三合 | 申子辰、亥卯未、寅午戌、巳酉丑 | 同一局的三支,成势、好借力 | +1.5 |
| 三刑 | 寅巳申、丑戌未、子卯 | 流程、单据、规矩上容易出岔 | -1.0 |
| 六害 | 子未、丑午、寅巳、卯辰、申亥、酉戌 | 小摩擦、信息不同步 | -1.0 |
| 比和 / 自刑 | 同一支(辰午酉亥另记自刑) | 本命当值,自刑则容易自己反复 | +0.5 / -0.5 |
| 无冲无合 | 其余组合 | 关系中性,只看五行生克 | 0 |
第二层五行生克(以本命地支五行对当日日支五行):得生 +0.8、我克为财 +0.6、同气 +0.3、泄气 -0.5、受制 -0.8。第三层值日:吉 +0.6、凶 -0.7。四层相加后分档:旺 ≥2.0,顺 ≥0.8,平 ≥-0.8,慎 <-0.8。一格若同时存在多重关系,只取上表优先顺序里最靠前的一条,权重不叠加,这是本表口径,不是通书古法。
本表属传统历法与民俗内容的推演,仅供日常安排参考与娱乐,不构成预测,也不承诺任何趋吉避凶的效果。