今日 2026年10月15日 星期四 · 本页列出 2026年10月的动土吉日(共 10 天)
本月吉日
10 天 / 共 31 天今日
壬戌日 · 建日 黑道日 · 财神正南方 今日不宜动土,可另择吉日带底的日期为动土吉日(六黄道之除、定、成、开四日中宜动土者)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闭正北 | 2建正北 | 3除正东 | 4满正东 | |||
| 5平正南 | 6定正南 | 7执东北 | 8执东北 | 9破西南 | 10危西南 | 11成正北 |
| 12收正北 | 13开正东 | 14闭正东 | 15建正南 | 16除正南 | 17满东北 | 18平东北 |
| 19定西南 | 20执西南 | 21破正北 | 22危正北 | 23成正东 | 24收正东 | 25开正南 |
| 26闭正南 | 27建东北 | 28除东北 | 29满西南 | 30平西南 | 31定正北 |
吉日 黑道日 每格:日期 / 建除 / 当日财神方位
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄/黑道 | 财神方位 | 当日宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 周六 | 庚戌日 | 除 | 黄道 | 正东 | 除旧·扫舍·疗病·出行 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑日 | 定 | 黄道 | 正南 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午日 | 成 | 黄道 | 正北 | 开市·嫁娶·入宅·动土 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申日 | 开 | 黄道 | 正东 | 祭祀·祈福·入学·开市·动土 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥日 | 除 | 黄道 | 正南 | 除旧·扫舍·疗病·出行 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅日 | 定 | 黄道 | 西南 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午日 | 成 | 黄道 | 正东 | 开市·嫁娶·入宅·动土 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申日 | 开 | 黄道 | 正南 | 祭祀·祈福·入学·开市·动土 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥日 | 除 | 黄道 | 东北 | 除旧·扫舍·疗病·出行 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅日 | 定 | 黄道 | 正北 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
上表只列吉日。动土属"破土开工",传统多取除日除旧、定日安定、成日成就、开日开工之象;建日、破日、闭日一般不作动土。
以下日子按本站口径不宜动土,多为建、满、平、破、收、闭等黑道日。若工期赶不开,可另择当日吉时,并避开与家人属相相冲的时辰,图个心安。
「建满平收黑,除危定执黄,成开皆可用,闭破不相当」
各派通书对"宜动土"的宜日取法略有出入,本页采用民间最通行的六黄道口径,逐日推算,仅供参考。
选任意一天,即可查看该日所在的月有哪些动土吉日,并了解当日的黄黑道与宜忌。


