今日 2026年10月15日 星期四 · 本页列出 2026年10月的入宅吉日(共 9 天)
本月吉日
9 天 / 共 31 天今日
壬戌日 · 建日 黑道日 · 财神正南方 今日不宜入宅,可另择吉日带底的日期为入宅吉日(六黄道之定、危、成、开四日中宜入宅者,取从严口径)。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1闭正北 | 2建正北 | 3除正东 | 4满正东 | |||
| 5平正南 | 6定正南 | 7执东北 | 8执东北 | 9破西南 | 10危西南 | 11成正北 |
| 12收正北 | 13开正东 | 14闭正东 | 15建正南 | 16除正南 | 17满东北 | 18平东北 |
| 19定西南 | 20执西南 | 21破正北 | 22危正北 | 23成正东 | 24收正东 | 25开正南 |
| 26闭正南 | 27建东北 | 28除东北 | 29满西南 | 30平西南 | 31定正北 |
吉日 黑道日 每格:日期 / 建除 / 当日财神方位
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄/黑道 | 财神方位 | 当日宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 周二 | 癸丑日 | 定 | 黄道 | 正南 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳日 | 危 | 黄道 | 西南 | 安床·祭祀·祈福 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午日 | 成 | 黄道 | 正北 | 开市·嫁娶·入宅·动土 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申日 | 开 | 黄道 | 正东 | 祭祀·祈福·入学·开市·动土 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅日 | 定 | 黄道 | 西南 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳日 | 危 | 黄道 | 正北 | 安床·祭祀·祈福 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午日 | 成 | 黄道 | 正东 | 开市·嫁娶·入宅·动土 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申日 | 开 | 黄道 | 正南 | 祭祀·祈福·入学·开市·动土 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅日 | 定 | 黄道 | 正北 | 嫁娶·订盟·入宅·开市 |
入宅择日历来从严:本站只取定、危、成、开四个黄道日,并建议避开与户主生肖相冲之日。上表所列即按此从严口径筛出的入宅吉日。
以下日子按本站从严口径不宜入宅。入宅讲究"先神后物、先进后出",若错过本月吉日,可在下月吉日预告中另挑一天。
「建满平收黑,除危定执黄,成开皆可用,闭破不相当」
各派通书对"宜入宅"的宜日取法略有出入,本页采用从严口径逐日推算,仅供参考。
选任意一天,即可查看该日所在的月有哪些入宅吉日,并了解当日的黄黑道与宜忌。


