婚嫁吉日查询
按民间通书十二建星,取定日、成日、开日为嫁娶候选层,同时给出农历、日干支、冲生肖与煞方、当日冲时。当前统计区间 2026年10月—2027年3月,共 35 个候选日,其中周六周日 9 天。更新日期:2026年10月22日(本周四)。
筛选嫁娶候选日
共 35 个候选日,周末 9 天。
选了生肖后,与新人属相相冲的日子会自动从候选里移出(民间多以「不冲新娘」为要,也有通书讲不冲双方)。
这个区间按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消「只看周末」再看。
2026年10月 · 候选 4 天(周六日 2 天)
2026年10月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 10月23日 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 10月25日 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 10月29日 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 10月31日 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2026年11月 · 候选 7 天(周六日 1 天)
2026年11月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 11月4日 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 11月7日 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 11月11日 周三 | 十月初三 | 己丑 | 满日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 11月13日 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 11月19日 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 开日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 11月23日 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 满日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 11月25日 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2026年12月 · 候选 8 天(周六日 3 天)
2026年12月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 12月1日 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 12月5日 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 12月8日 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 12月12日 周六 | 十一月初四 | 庚申 | 成日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 12月18日 周五 | 十一月初十 | 丙寅 | 满日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 12月20日 周日 | 十一月十二 | 戊辰 | 定日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 12月24日 周四 | 十一月十六 | 壬申 | 成日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 12月30日 周三 | 十一月廿二 | 戊寅 | 满日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年1月 · 候选 8 天(周六日 1 天)
2027年1月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 1月1日 周五 | 十一月廿四 | 庚辰 | 定日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 1月6日 周三 | 十一月廿九 | 乙酉 | 成日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 1月8日 周五 | 十二月初一 | 丁亥 | 开日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 1月14日 周四 | 十二月初七 | 癸巳 | 定日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 1月18日 周一 | 十二月十一 | 丁酉 | 成日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 1月20日 周三 | 十二月十三 | 己亥 | 开日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 1月26日 周二 | 十二月十九 | 乙巳 | 定日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 1月30日 周六 | 十二月廿三 | 己酉 | 成日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年2月 · 候选 9 天(周六日 3 天)
2027年2月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 2月1日 周一 | 十二月廿五 | 辛亥 | 开日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 2月6日 周六 | 正月初一 | 丙辰 | 满日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 2月8日 周一 | 正月初三 | 戊午 | 定日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 2月12日 周五 | 正月初七 | 壬戌 | 成日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 2月14日 周日 | 正月初九 | 甲子 | 开日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 2月18日 周四 | 正月十三 | 戊辰 | 满日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 2月20日 周六 | 正月十五 | 庚午 | 定日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 2月24日 周三 | 正月十九 | 甲戌 | 成日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 2月26日 周五 | 正月廿一 | 丙子 | 开日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年3月 · 候选 10 天(周六日 2 天)
2027年3月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 3月2日 周二 | 正月廿五 | 庚辰 | 满日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 3月4日 周四 | 正月廿七 | 壬午 | 定日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 3月9日 周二 | 二月初二 | 丁亥 | 成日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 3月11日 周四 | 二月初四 | 己丑 | 开日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 3月15日 周一 | 二月初八 | 癸巳 | 满日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 3月17日 周三 | 二月初十 | 乙未 | 定日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 3月21日 周日 | 二月十四 | 己亥 | 成日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 3月23日 周二 | 二月十六 | 辛丑 | 开日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 3月27日 周六 | 二月二十 | 乙巳 | 满日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 3月29日 周一 | 二月廿二 | 丁未 | 定日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年4月 · 候选 9 天(周六日 3 天)
2027年4月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 4月2日 周五 | 二月廿六 | 辛亥 | 成日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 4月4日 周日 | 二月廿八 | 癸丑 | 开日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 4月5日 周一 | 二月廿九 | 甲寅 | 开日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 4月11日 周日 | 三月初五 | 庚申 | 定日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 4月15日 周四 | 三月初九 | 甲子 | 成日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 4月17日 周六 | 三月十一 | 丙寅 | 开日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 4月23日 周五 | 三月十七 | 壬申 | 定日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 4月27日 周二 | 三月廿一 | 丙子 | 成日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 4月29日 周四 | 三月廿三 | 戊寅 | 开日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年5月 · 候选 9 天(周六日 3 天)
2027年5月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 5月6日 周四 | 四月初一 | 乙酉 | 定日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 5月10日 周一 | 四月初五 | 己丑 | 成日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 5月12日 周三 | 四月初七 | 辛卯 | 开日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 5月16日 周日 | 四月十一 | 乙未 | 满日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 5月18日 周二 | 四月十三 | 丁酉 | 定日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 5月22日 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 成日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 5月24日 周一 | 四月十九 | 癸卯 | 开日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 5月28日 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 满日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 5月30日 周日 | 四月廿五 | 己酉 | 定日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年6月 · 候选 11 天(周六日 3 天)
2027年6月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 6月3日 周四 | 四月廿九 | 癸丑 | 成日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 6月5日 周六 | 五月初一 | 乙卯 | 开日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 6月6日 周日 | 五月初二 | 丙辰 | 开日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 6月10日 周四 | 五月初六 | 庚申 | 满日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 6月12日 周六 | 五月初八 | 壬戌 | 定日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 6月16日 周三 | 五月十二 | 丙寅 | 成日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 6月18日 周五 | 五月十四 | 戊辰 | 开日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 6月22日 周二 | 五月十八 | 壬申 | 满日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 6月24日 周四 | 五月二十 | 甲戌 | 定日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 6月28日 周一 | 五月廿四 | 戊寅 | 成日 | 冲猴 煞北 | 申时(15—17时) |
|---|
| 6月30日 周三 | 五月廿六 | 庚辰 | 开日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年7月 · 候选 11 天(周六日 5 天)
2027年7月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 7月4日 周日 | 六月初一 | 甲申 | 满日 | 冲虎 煞南 | 寅时(3—5时) |
|---|
| 7月6日 周二 | 六月初三 | 丙戌 | 定日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 7月7日 周三 | 六月初四 | 丁亥 | 定日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 7月11日 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 成日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 7月13日 周二 | 六月初十 | 癸巳 | 开日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 7月17日 周六 | 六月十四 | 丁酉 | 满日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 7月19日 周一 | 六月十六 | 己亥 | 定日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 7月23日 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 成日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 7月25日 周日 | 六月廿二 | 乙巳 | 开日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 7月29日 周四 | 六月廿六 | 己酉 | 满日 | 冲兔 煞东 | 卯时(5—7时) |
|---|
| 7月31日 周六 | 六月廿八 | 辛亥 | 定日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年8月 · 候选 10 天(周六日 1 天)
2027年8月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 8月4日 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 成日 | 冲鸡 煞西 | 酉时(17—19时) |
|---|
| 8月6日 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 开日 | 冲猪 煞东 | 亥时(21—23时) |
|---|
| 8月11日 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 满日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 8月13日 周五 | 七月十二 | 甲子 | 定日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 8月17日 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 成日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 8月19日 周四 | 七月十八 | 庚午 | 开日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 8月23日 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 满日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 8月25日 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 定日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 8月29日 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成日 | 冲狗 煞南 | 戌时(19—21时) |
|---|
| 8月31日 周二 | 七月三十 | 壬午 | 开日 | 冲鼠 煞北 | 子时(23—1时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
2027年9月 · 候选 7 天(周六日 3 天)
2027年9月嫁娶候选日(建星定/成/开,已剔除往亡与四离四绝)| 日期 | 农历 | 干支 | 值星 | 冲煞 | 冲时 |
|---|
| 9月4日 周六 | 八月初四 | 丙戌 | 满日 | 冲龙 煞北 | 辰时(7—9时) |
|---|
| 9月6日 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定日 | 冲马 煞南 | 午时(11—13时) |
|---|
| 9月13日 周一 | 八月十三 | 乙未 | 开日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 9月17日 周五 | 八月十七 | 己亥 | 满日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 9月19日 周日 | 八月十九 | 辛丑 | 定日 | 冲羊 煞东 | 未时(13—15时) |
|---|
| 9月25日 周六 | 八月廿五 | 丁未 | 开日 | 冲牛 煞西 | 丑时(1—3时) |
|---|
| 9月29日 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 满日 | 冲蛇 煞西 | 巳时(9—11时) |
|---|
| 本月按当前条件没有候选日,可放宽月份或取消只看周末再看。 |
今天怎么算:2026年10月22日的值日
今日公历 2026-10-22,农历 九月十三,日柱 己巳,十二建星值 危日,冲 猪、煞 东。近期节气:小雪 11月22日、大雪 12月7日、冬至 12月22日。
口径说明:候选层不是定论
十二建星(建除满平定执破危成收开闭)按交节当日换月建、按日支排位推算,是嫁娶择日的起手层。本工具只做到这一层,加上两条硬边界:往亡日与四离四绝日不取。通书在候选层之上还要看当日吉神凶煞(不将、天德月德、母仓、三合为吉;八专、五离、四击、厌对为忌),各家通书取舍并不完全一致。所以本页给的是「可核对的候选清单」,不是「这天一定能嫁娶」的结论。
并列异说:满日有的通书也列入嫁娶吉,本工具默认不列,可用上方开关加列;破日、闭日各家一致不取。
十二建星轮值示意:交节换月建,日支顺排地支六冲:冲哪一生肖、煞在哪一方嫁娶择日的四道核对:候选层、边界层、神煞层、属相层十二时辰对应钟点与生肖,以及当日要避开的冲时 嫁娶时辰怎么挑
先避开与当日日支相冲的时辰(表里每行都写了对应生肖与钟点)。宴席时段还受接亲路程、酒店翻台影响,民俗上多选午时前后或傍晚酉时,这属于安排习惯,不是历法约束。
| 时辰 | 对应钟点 | 生肖 | 别称 | 时辰冲 |
|---|
| 子时 | 23—01时 | 鼠 | 夜半 | 冲马(子时) |
| 丑时 | 01—03时 | 牛 | 鸡鸣 | 冲羊(丑时) |
| 寅时 | 03—05时 | 虎 | 平旦 | 冲猴(寅时) |
| 卯时 | 05—07时 | 兔 | 日出 | 冲鸡(卯时) |
| 辰时 | 07—09时 | 龙 | 食时 | 冲狗(辰时) |
| 巳时 | 09—11时 | 蛇 | 隅中 | 冲猪(巳时) |
| 午时 | 11—13时 | 马 | 日中 | 冲鼠(午时) |
| 未时 | 13—15时 | 羊 | 日昳 | 冲牛(未时) |
| 申时 | 15—17时 | 猴 | 哺时 | 冲虎(申时) |
| 酉时 | 17—19时 | 鸡 | 日入 | 冲兔(酉时) |
| 戌时 | 19—21时 | 狗 | 黄昏 | 冲龙(戌时) |
| 亥时 | 21—23时 | 猪 | 人定 | 冲蛇(亥时) |
四道核对,一步一步定日子
- 先定范围。把请假窗口、双方家里的习惯(有人忌农历正月、七月办事)先写清楚,月份范围就窄了一半。
- 取候选层。看本页表的「值星」列:定、成、开是嫁娶常用三层;破日、闭日一致不取。
- 排硬边界。往亡日与四离四绝日本页已经剔;农历正月十三一类民俗忌日各家不同,需另查。
- 核属相与神煞。把候选日与新郎新娘属相对照,冲新娘的要移出;再拿当日通书页面核一遍吉神凶煞,两家口径不一致时按家里长辈用的那本通书。
常见问题
- 1. 页面里的候选日和别家黄历「宜嫁娶」不完全一致,为什么?
- 本页只做十二建星这一层,另加往亡、四离四绝两条硬边界。别家黄历还把八专、五离、四击、厌对等凶煞计入「忌嫁娶」,也会因吉神(不将、天德、母仓)放宽个别日子。同一个候选层,不同通书结论会有一两天的出入;本页把每一层的名字都写出来,就是为了让你能逐项核对,而不是让你照着单子定终身。
- 2. 冲生肖到底冲新郎还是冲新娘?
- 民间常见说法是嫁娶日忌冲新娘属相,也有通书写「忌冲双方年命」。本页把两个下拉都放了,你可以按自己用的口径筛;不确定就两边都选上,移出更严的一档。
- 3. 只看周末能选出日子吗?
- 能。本页默认区间内周末候选约占三成,勾选后每个月的表只剩周六周日。若某月清零,就把月份拉长到十二个月,或取消周末限制再看。
- 4. 「满日」为什么默认不算候选?
- 满日在嫁娶上是有分歧的一档:有通书列入吉,也有通书认为满日宜祭祀筵宾、不宜嫁娶。默认不列,勾选「加列满日」后以「备选」标记显示,不与定、成、开混在一起。
- 5. 闰月、节气交接那几天怎么算?
- 月建按交节当日换(立春后逢寅日为建),农历按定朔逐日排。闰月年份与节气交接时刻贴近子夜的年份,各家历书会有争议,本页不放开这类边界,遇到争议年份建议改用当年历书核对。
- 6. 这页的数据是怎么算出来的?
- 节气由太阳黄经过关推算,农历月长按历书月表排定,日干支以已知锚点顺推,全部在本地计算,不采集任何网站内容。属传统民俗文化整理,供参考。